Mont-Dore : Les engagés !
Inscriptions Trophées Michelin & Hoosier
-----------------------------------------
Classements CFM et VHC après Dunières et 2e Div. après La Broque.
| Vérifications | Vendredi 7 août de 9h30 à 20h15. |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 8 août • 2 montées d'essais chronométré |
| Course | Samedi 8 août • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 9 août • 2 montées de course VHC et Moderne |
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 02:15.661 | ||
| 2 | 16 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:21.006 | 00:05.345 | 00:05.345 |
| 3 | 3 | DOJAT Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:22.168 | 00:01.162 | 00:06.507 |
| 4 | 19 | THOLY Yves | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:28.475 | 00:06.307 | 00:12.814 |
| 5 | 6 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:29.737 | 00:01.262 | 00:14.076 |
| 6 | 4 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 02:30.386 | 00:00.649 | 00:14.725 |
| 7 | 15 | STARCK Corentin | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 02:30.644 | 00:00.258 | 00:14.983 |
| 8 | 60 | JEAN Guillaume | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:32.197 | 00:01.553 | 00:16.536 |
| 9 | 30 | PEZOT Romain | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 02:32.458 | 00:00.261 | 00:16.797 |
| 10 | 8 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:32.695 | 00:00.237 | 00:17.034 |
| 11 | 55 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:32.978 | 00:00.283 | 00:17.317 |
| 12 | 61 | RYTER Lionel | Tatuus Formule Renault | DE | 4 | 02:33.773 | 00:00.795 | 00:18.112 |
| 13 | 53 | MAYEUR Pierre | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 02:34.058 | 00:00.285 | 00:18.397 |
| 14 | 83 | CADOT Freddy | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:34.380 | 00:00.322 | 00:18.719 |
| 15 | 18 | BOST Julien | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:35.077 | 00:00.697 | 00:19.416 |
| 16 | 17 | LANSARD Cédric | Osella Cosworth | E2SC | 3B | 02:35.391 | 00:00.314 | 00:19.730 |
| 17 | 21 | CLAUSI Thomas | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:35.456 | 00:00.065 | 00:19.795 |
| 18 | 41 | DUMOND Nicolas | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 02:37.490 | 00:02.034 | 00:21.829 |
| 19 | 9 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 02:37.885 | 00:00.395 | 00:22.224 |
| 20 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:38.202 | 00:00.317 | 00:22.541 |
| 21 | 81 | POMMERY William | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:38.213 | 00:00.011 | 00:22.552 |
| 22 | 31 | BERNARD Sarah | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:38.259 | 00:00.046 | 00:22.598 |
| 23 | 33 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 02:38.392 | 00:00.133 | 00:22.731 |
| 24 | 37 | DEBARRE Jérôme | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 02:39.849 | 00:01.457 | 00:24.188 |
| 25 | 34 | BODIN Arthur | Dallara F308 | DE | 5S | 02:39.958 | 00:00.109 | 00:24.297 |
| 26 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:40.073 | 00:00.115 | 00:24.412 |
| 27 | 82 | BOLE Alexandre | Norma M20 F | CN | 2 | 02:40.118 | 00:00.045 | 00:24.457 |
| 28 | 43 | NICOL John | Dallara F308 Evo 311 | DE | 5S | 02:41.100 | 00:00.982 | 00:25.439 |
| 29 | 39 | RENOUF Gaëtan | Dallara F305 | DE | 5S | 02:41.567 | 00:00.467 | 00:25.906 |
| 30 | 46 | BOUCHE Julien | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 02:41.697 | 00:00.130 | 00:26.036 |
| 31 | 40 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 02:42.102 | 00:00.405 | 00:26.441 |
| 32 | 57 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 02:43.113 | 00:01.011 | 00:27.452 |
| 33 | 42 | GIET Christopher | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 02:43.114 | 00:00.001 | 00:27.453 |
| 34 | 84 | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:43.288 | 00:00.174 | 00:27.627 |
| 35 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 02:44.432 | 00:01.144 | 00:28.771 |
| 36 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:45.093 | 00:00.661 | 00:29.432 |
| 37 | 67 | CLEMENT Lucas | Single Track 01 | CM | CM | 02:45.153 | 00:00.060 | 00:29.492 |
| 38 | 78 | BOISSON Gaël | Norma M20 F | CN | 2 | 02:45.325 | 00:00.172 | 00:29.664 |
| 39 | 74 | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM | CM | 02:46.056 | 00:00.731 | 00:30.395 |
| 40 | 36 | BRENOT Benjamin | Dallara F303 | DE | 5S | 02:46.732 | 00:00.676 | 00:31.071 |
| 41 | 76 | BARRIERE Robert | GB Concept 002 | DE | 1 | 02:47.161 | 00:00.429 | 00:31.500 |
| 42 | 75 | COQUET Daniel | Dallara F301 | DE | 1 | 02:47.395 | 00:00.234 | 00:31.734 |
| 43 | 38 | MARCHAND Aurélien | Dallara F302 | DE | 5S | 02:47.514 | 00:00.119 | 00:31.853 |
| 44 | 64 | TESSIER Aurélien | Dallara F301 | DE | 1 | 02:47.628 | 00:00.114 | 00:31.967 |
| 45 | 65 | JACOB Lionel | Jad LW 01C | CM | CM | 02:48.587 | 00:00.959 | 00:32.926 |
| 46 | 58 | CHAUMONT Didier | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 02:49.239 | 00:00.652 | 00:33.578 |
| 47 | 63 | BAILLOU Gabriel | Tracking RC01 | CM | CM | 02:49.834 | 00:00.595 | 00:34.173 |
| 48 | 98 | MARCHAND Titouan | PHC 3 Evo | CN | 1 | 02:50.523 | 00:00.689 | 00:34.862 |
| 49 | 70 | BROSSARD Laurent | Tracking RC01B | CM | CM | 02:50.647 | 00:00.124 | 00:34.986 |
| 50 | 79 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 02:50.714 | 00:00.067 | 00:35.053 |
| 51 | 28 | GUEUDRY Anthony | Beta Epsilon Caparo | DE | 7 | 02:51.454 | 00:00.740 | 00:35.793 |
| 52 | 77 | BERTON Pauline | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:51.701 | 00:00.247 | 00:36.040 |
| 53 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 02:53.112 | 00:01.411 | 00:37.451 |
| 54 | 23 | PASCAUD Aurélien | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 02:53.583 | 00:00.471 | 00:37.922 |
| 55 | 62 | FRANCE Michaël | Dallara F304 | DE | 2 | 02:53.886 | 00:00.303 | 00:38.225 |
| 56 | 88 | AUGER Mathis | Silver Car S2F | CM | CM | 02:54.229 | 00:00.343 | 00:38.568 |
| 57 | 86 | DOUAY Louis | Tracking RC02 | CM | CM | 02:55.037 | 00:00.808 | 00:39.376 |
| 58 | 94 | GUDET Cindy | Tracking | CM | CM | 02:56.392 | 00:01.355 | 00:40.731 |
| 59 | 96 | DRANCOURT Adrian | BRC B49 Evo | CM | CM | 02:58.986 | 00:02.594 | 00:43.325 |
| 60 | 93 | DELORS Sébastien | Tracking RC02B | CM | CM | 02:59.855 | 00:00.869 | 00:44.194 |
| 61 | 44 | ARMAND Jonathan | Dallara F302 Evo 305 | DE | 5S | 03:00.560 | 00:00.705 | 00:44.899 |
| 62 | 54 | RIVOIRE Florian | Martini MK69 | DE | 4 | 03:01.165 | 00:00.605 | 00:45.504 |
| 63 | 48 | ARVET Patrice | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 03:01.209 | 00:00.044 | 00:45.548 |
| 64 | 73 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 03:03.069 | 00:01.860 | 00:47.408 |
| 65 | 20 | BOUCHE Benoît | Reynard 99L | DE | 6 | 03:03.908 | 00:00.839 | 00:48.247 |
| 66 | 87 | JAPIOT Damien | BRC 05 Evo | CM | CM | 03:04.899 | 00:00.991 | 00:49.238 |
| 67 | 72 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 03:08.029 | 00:03.130 | 00:52.368 |
| 68 | 89 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 03:11.462 | 00:03.433 | 00:55.801 |
| 69 | 91 | LINGUET Cyril | BRC 05 Evo | CM | CM | 03:13.650 | 00:02.188 | 00:57.989 |
| 70 | 95 | BARRE Pierre | JAD LW01 | CM | CM | 03:19.460 | 00:05.810 | 01:03.799 |
| 71 | 97 | BARD Alain | GFA Europa GT | CM | CM | 03:21.056 | 00:01.596 | 01:05.395 |
| 72 | 80 | PIERRE Luce | Brottes FL | DE | 1 | 03:24.579 | 00:03.523 | 01:08.918 |
| 73 | 92 | MORANGE Eric | Speedcar GTR | CM | CM | 03:26.191 | 00:01.612 | 01:10.530 |
| 74 | 45 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 03:59.409 | 00:33.218 | 01:43.748 |
| 75 | 101 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:42.039 | 00:26.378 | |
| 76 | 103 | GANEVAT Jean-François | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:42.932 | 00:00.893 | 00:27.271 |
| 77 | 124 | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT3R | GTTS | 4 | 02:45.392 | 00:02.460 | 00:29.731 |
| 78 | 113 | BERREUR Olivier | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:45.573 | 00:00.181 | 00:29.912 |
| 79 | 128 | AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 GT4 Evo | GTTS | 3 | 02:46.248 | 00:00.675 | 00:30.587 |
| 80 | 107 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:47.478 | 00:01.230 | 00:31.817 |
| 81 | 115 | GARCES Ronald | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:48.683 | 00:01.205 | 00:33.022 |
| 82 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracan ST | GTTS | 4 | 02:51.631 | 00:02.948 | 00:35.970 |
| 83 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:52.518 | 00:00.887 | 00:36.857 |
| 84 | 127 | MALLET Evann | Hyundai Elantra TCR | GTTS | 3 | 02:52.732 | 00:00.214 | 00:37.071 |
| 85 | 141 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:53.934 | 00:01.202 | 00:38.273 |
| 86 | 104 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:53.966 | 00:00.032 | 00:38.305 |
| 87 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:53.977 | 00:00.011 | 00:38.316 |
| 88 | 106 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 02:55.263 | 00:01.286 | 00:39.602 |
| 89 | 190 | MORAINES Jérôme | Jidé Evo | FC | 4 | 02:55.623 | 00:00.360 | 00:39.962 |
| 90 | 150 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:56.695 | 00:01.072 | 00:41.034 |
| 91 | 121 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR | GTTS | 3 | 02:57.655 | 00:00.960 | 00:41.994 |
| 92 | 155 | DELAGE Romain | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:58.776 | 00:01.121 | 00:43.115 |
| 93 | 120 | TIERCE Thierry | Porsche 911 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:59.991 | 00:01.215 | 00:44.330 |
| 94 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:00.447 | 00:00.456 | 00:44.786 |
| 95 | 147 | JUIF Joël | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:01.228 | 00:00.781 | 00:45.567 |
| 96 | 209 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R | F2 | 3 | 03:01.286 | 00:00.058 | 00:45.625 |
| 97 | 167 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:01.406 | 00:00.120 | 00:45.745 |
| 98 | 125 | JANNY Jérôme | Alpine A110 GT+ | GTTS | 3 | 03:01.839 | 00:00.433 | 00:46.178 |
| 99 | 135 | NOUET Mathieu | Simca CG | FC | 4 | 03:03.568 | 00:01.729 | 00:47.907 |
| 100 | 156 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:03.713 | 00:00.145 | 00:48.052 |
| 101 | 146 | GLEY Michaël | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:03.930 | 00:00.217 | 00:48.269 |
| 102 | 200 | SECHAUD Eric | Ford Escort RS2000 | FC | 4 | 03:04.484 | 00:00.554 | 00:48.823 |
| 103 | 191 | RAMUS Patrick | Simca 1000 Turbo | FC | 4 | 03:04.712 | 00:00.228 | 00:49.051 |
| 104 | 116 | MARION Philippe | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 03:04.803 | 00:00.091 | 00:49.142 |
| 105 | 134 | FAYET François | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:05.746 | 00:00.943 | 00:50.085 |
| 106 | 184 | DERRE Cyril | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:06.975 | 00:01.229 | 00:51.314 |
| 107 | 142 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:07.318 | 00:00.343 | 00:51.657 |
| 108 | 132 | PAYNEAU Tommy | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:07.496 | 00:00.178 | 00:51.835 |
| 109 | 189 | SECHAUD François | Ford Escort RS 2000 | FC | 4 | 03:08.034 | 00:00.538 | 00:52.373 |
| 110 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:08.160 | 00:00.126 | 00:52.499 |
| 111 | 161 | ESCOT Jérémy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:08.278 | 00:00.118 | 00:52.617 |
| 112 | 157 | KNOFF Charlie | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:08.291 | 00:00.013 | 00:52.630 |
| 113 | 136 | O'MAHONY Francis | Porsche 996 GT3 | GT | 2 | 03:08.860 | 00:00.569 | 00:53.199 |
| 114 | 196 | QUIOC Philippe | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:08.924 | 00:00.064 | 00:53.263 |
| 115 | 139 | LAFOSSE Elodie | Seat Leon Supercopa | A | 5 | 03:09.041 | 00:00.117 | 00:53.380 |
| 116 | 133 | BROSSARD Antonin | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:09.520 | 00:00.479 | 00:53.859 |
| 117 | 201 | RIVOIRE Romain | Simca 1000 | FC | 1 | 03:09.762 | 00:00.242 | 00:54.101 |
| 118 | 162 | BARBAUD Bastien | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:09.772 | 00:00.010 | 00:54.111 |
| 119 | 130 | PAYNEAU Gilbert | Caterham 340R | GT | 1 | 03:10.331 | 00:00.559 | 00:54.670 |
| 120 | 172 | ANDRIEU Sylvain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:10.886 | 00:00.555 | 00:55.225 |
| 121 | 221 | LEPILEUR Matthieu | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 03:11.970 | 00:01.084 | 00:56.309 |
| 122 | 177 | COMPAIN Thomas | Renault Clio 5 Cup | A | 4 | 03:12.127 | 00:00.157 | 00:56.466 |
| 123 | 197 | PAUL Thibaut | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:12.328 | 00:00.201 | 00:56.667 |
| 124 | 207 | GREZES Yannick | Renault Clio 4 Maxi | F2 | 3 | 03:12.413 | 00:00.085 | 00:56.752 |
| 125 | 205 | CHABRIER Thomas | BMW 320 Evo | F2 | 3 | 03:12.666 | 00:00.253 | 00:57.005 |
| 126 | 168 | CATINOT Nicolas | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:12.745 | 00:00.079 | 00:57.084 |
| 127 | 137 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:12.897 | 00:00.152 | 00:57.236 |
| 128 | 159 | FRANCE Julien | Citroën C3 Rally2 | A | 4 | 03:13.183 | 00:00.286 | 00:57.522 |
| 129 | 219 | BOUFFETEAU Cédric | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 03:13.222 | 00:00.039 | 00:57.561 |
| 130 | 183 | SAUTEUR Eric | Renault Clio RS Line | A | 2 | 03:13.368 | 00:00.146 | 00:57.707 |
| 131 | 164 | BARD Sébastien | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:13.779 | 00:00.411 | 00:58.118 |
| 132 | 218 | LEMOSQUET Marius | Peugeot 106 | F2 | 1 | 03:14.269 | 00:00.490 | 00:58.608 |
| 133 | 122 | COURTOIS Rémi | Alpine A110 | GTTS | 3 | 03:15.064 | 00:00.795 | 00:59.403 |
| 134 | 170 | NEULAT Alexandre | Honda Civic type R | FN | 3 | 03:15.277 | 00:00.213 | 00:59.616 |
| 135 | 163 | MICHY Philibert | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:15.480 | 00:00.203 | 00:59.819 |
| 136 | 195 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 03:15.534 | 00:00.054 | 00:59.873 |
| 137 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:17.109 | 00:01.575 | 01:01.448 |
| 138 | 214 | CASTELBOU Adrien | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:17.549 | 00:00.440 | 01:01.888 |
| 139 | 217 | STAHL Joël | Peugeot 106 | F2 | 2 | 03:17.586 | 00:00.037 | 01:01.925 |
| 140 | 182 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 | F2 | 1 | 03:18.453 | 00:00.867 | 01:02.792 |
| 141 | 203 | CHOQUET Arnaud | Renault Clio V6 Trophy | FC | 4 | 03:18.845 | 00:00.392 | 01:03.184 |
| 142 | 206 | VALLON Alexandre | Peugeot 206 S16 Evo | F2 | 3 | 03:19.099 | 00:00.254 | 01:03.438 |
| 143 | 171 | DOU François | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:19.555 | 00:00.456 | 01:03.894 |
| 144 | 179 | GARNIER Tom | Citroën Saxo | FA | 2 | 03:19.609 | 00:00.054 | 01:03.948 |
| 145 | 176 | DERRE Pascal | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:19.695 | 00:00.086 | 01:04.034 |
| 146 | 144 | PERINO Alain | Ford Escort Cosworth | FA | 5 | 03:19.942 | 00:00.247 | 01:04.281 |
| 147 | 188 | VERMERSCH Arnaud | Simca 1000 | FC | 4 | 03:20.554 | 00:00.612 | 01:04.893 |
| 148 | 169 | FAYET Guillaume | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:20.790 | 00:00.236 | 01:05.129 |
| 149 | 225 | GARCIN Lucas | Honda Civic EK4 | FN | 2 | 03:21.342 | 00:00.552 | 01:05.681 |
| 150 | 166 | THURET Bertrand | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:21.462 | 00:00.120 | 01:05.801 |
| 151 | 145 | SAHOUI Abel | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:21.825 | 00:00.363 | 01:06.164 |
| 152 | 216 | CORBET Mathieu | Peugeot 106 Rallye | F2 | 2 | 03:21.923 | 00:00.098 | 01:06.262 |
| 153 | 152 | BARDIN Laurent | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 03:22.785 | 00:00.862 | 01:07.124 |
| 154 | 153 | MAUGY Enzo | Peugeot 207 Super 2000 | FA | 4 | 03:23.122 | 00:00.337 | 01:07.461 |
| 155 | 215 | ETIE Mathieu | Peugeot 208 | F2 | 2 | 03:23.416 | 00:00.294 | 01:07.755 |
| 156 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:23.438 | 00:00.022 | 01:07.777 |
| 157 | 175 | HARAUX Jérôme | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:24.163 | 00:00.725 | 01:08.502 |
| 158 | 208 | BERGOUNHE Laurent | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 03:24.902 | 00:00.739 | 01:09.241 |
| 159 | 211 | SABATIER Christopher | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 03:25.146 | 00:00.244 | 01:09.485 |
| 160 | 194 | DELPERIE Nicolas | Simca CG B1200 | FC | 3 | 03:25.878 | 00:00.732 | 01:10.217 |
| 161 | 154 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | FA | 4 | 03:27.630 | 00:01.752 | 01:11.969 |
| 162 | 212 | CHAUSSE Ludovic | Peugeot 205 Maxi | F2 | 2 | 03:28.800 | 00:01.170 | 01:13.139 |
| 163 | 173 | ROY Jeyson | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 03:30.231 | 00:01.431 | 01:14.570 |
| 164 | 224 | RICARD Kévin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03:33.721 | 00:03.490 | 01:18.060 |
| 165 | 181 | DE PIERO Charly | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:36.352 | 00:02.631 | 01:20.691 |
| 166 | 138 | BRETT Hans Joachim | BMW Z4M Coupé | GT | 2 | 03:37.472 | 00:01.120 | 01:21.811 |
| 167 | 143 | TISSIER Axel | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:37.856 | 00:00.384 | 01:22.195 |
| 168 | 165 | COUDERT Gérard | Peugeot 206 RPS | FA | 3 | 03:39.821 | 00:01.965 | 01:24.160 |
| 169 | 192 | LATREILLE Matilde | Matra Bagheera | FC | 3 | 03:40.944 | 00:01.123 | 01:25.283 |
| 170 | 222 | BONNEFOY Bruno | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 03:41.176 | 00:00.232 | 01:25.515 |
| 171 | 210 | CROIZET Joël | Ford Escort RS 2000 | F2 | 3 | 03:42.989 | 00:01.813 | 01:27.328 |
| 172 | 220 | GREZES Tenessy | Suzuki Swift | FN | 2 | 03:43.538 | 00:00.549 | 01:27.877 |
| 173 | 178 | CLEVY Maryan | Peugeot 208 RC | A | 2 | 03:51.777 | 00:08.239 | 01:36.116 |
| 174 | 174 | BOUNAUD Cyril | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 04:57.232 | 01:05.455 | 02:41.571 |
| 1 |
![]() Revolt 3P0
|
04:28:147 |
| 2 |
Nova-Proto NP-01
|
04:30:351 |
| 3 |
Revolt 3P0
|
04:35:584 |
| 1 |
![]() BMW M3 E92
|
05:17:668 |
| 2 |
Alpine A110
|
05:17:849 |
| 3 |
Renault R.S. 01
|
05:22:778 |

Benoit Bouche :
La Course de Côte du Mont-Dore - Chambon-sur-Lac s’impose depuis de nombreuses années comme l’une des épreuves majeures du Championnat de France de la Montagne. En tant que président de l’ASA Mont-Dore, je suis fier, avec le soutien de PHA – Claude Michy, de proposer chaque saison un plateau de très haut niveau. Sur le tracé mythique du Col de la Croix Saint-Robert, rapide et exigeant, les meilleurs spécialistes de la discipline offrent un spectacle intense devant un public toujours nombreux et passionné.

Julien Bouche :
La Course de Côte du Mont-Dore - Chambon-sur-Lac est une épreuve très particulière pour moi, puisqu’il s’agit de ma course à domicile. L’an dernier, j’ai eu la satisfaction d’y remporter ma classe, devant le public et mes partenaires. C’est toujours un moment fort de rouler sur le tracé exigeant et spectaculaire du Col de la Croix Saint-Robert. Cette course a aussi une dimension familiale puisque mon père est le président de l’ASA Mont-Dore qui l’organise. L’objectif sera de confirmer et de réaliser une belle performance dans une épreuve toujours très relevée.